Your location:Home > Professional ting
SZ-SERIES 纵走式机械手
产品中心
SZ-SERIES 纵走式机械手

空间活用性提高20%。
纵走式和横走式不同,可在狭小的空间内达到最大的效果。
基本参数
| 电源 | 工作气压 | 最大容许气压 | 驱动方式 | 侧姿 | 控制系统 |
| AC220v±10v 50/60HZ | 5kgf/cm² 0.49Mpa | 8kgf/cm² 0.8Mpa | Y AC servo motor X,Z pneumatic cylinder | 90° Fixed Pneumatic | SGCX-AY3 |
选购功能
引拔电动调位
模外置物慢速下行
上下电动调位
中版检测
CE规格
剪刀装置 制品光电检测
综合参数
| 机型 | SZ600ID/IS/WD/WS | SZ800ID/IS/WD/WS | SZ1000WD/WS | SZ1300WD/WS |
| 电源容量(kva) | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
| 适用成型机(Ton) | 50-150 | 100-250 | 250-450 | 350-550 |
| 橫行行程(mm) | 2000(2500) | 3000(3500) | 40000(4500) | 5000(5500) |
| 引拔行程(mm) | P:150 R:100 | P:300 R:100 | P:400 R:100 | P:400 R:150 |
| 上下行程(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| 最大荷重(kg) | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 取出时间(sec) | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| 全循环时间(sec) | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 空气消耗量(NI/cycle) | 21 | 23 | 25 | 28 |
| 净重(kg) | 260-280 | 320-350 | 380-420 | 400-450 |
外型尺寸

| 机型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| SZ600I/W | 2800 | 2200 | 700 | 1435/1200 | 1230/910 | 60 | 130/190 | 600 | 270/220 | 220/185 | 420 | 387 | 970 |
| SZ800I/W | 3900 | 3200 | 800 | 1640/1300 | 1430/1010 | 130/190 | 700 | 437 | 1020 | ||||
| SZ1000W | 5200 | 4200 | 1000 | 1400 | 1110 | 190 | 900 | 220 | 185 | 445 | 650 | 1230 | |
| SZ1300W | 6300 | 5200 | 1100 | 1550 | 1260 | 70 | 1000 | 830 | 1400 |



